It ain’t glitzy and it certainly ain’t glam but, by heck, it sure is grunty.
ProWorkflow’s Audit Log now enables filtering by over 200 different actions. Previously filtered searching was available for about 29 different actions but our users have asked for increased clarity and searching capabilities – you got it!
Over 80% of the application is audited and this is really vital for users seeking clear tracking of changes made. ProWorkflow Audit Log shows the Who, What & When of actions (but we don’t always know the answer to ‘Why’!).
The Audit Log has filtering by Audit Action, Project, Active and Deleted Staff Users, Date Range and Keywords. This means increased security and visibility for our users and a brilliant historical resource.
The full list is included here but you can find it in ADMINISTRATION > Audit Log in your PWF account.

| Authentication | Alerts |
| ————– | —— |
| User Settings | Email Alert Sent |
| Unsuccessful login | Onscreen Alert |
| Successful login | Test Email Alert Sent |
| Unsuccessful login | |
| Successful login | Company |
| Unsuccessful login | ——- |
| Forgot Password: Sent to User | New Company |
| Log-out | Update Company |
| Delete Company | |
| Personal Settings | Export Company Records to XML |
| —————– | Export Company Records to CSV |
| Update Personal Homepage Image | Restore Deleted Company |
| Update Personal Settings | |
| Reset Personal Calendar Settings | Contacts |
| Reset Personal Filter View | ——– |
| Reset Personal Homepage Image | New Contact |
| Reset Java Alert Settings | Update Contact |
| Reset Personal Timezone | Delete Contact |
| Reset Personal Record-Set Nav Links | Restore Deleted Contact |
| Reset Personal Record-Set Sort Filters | New Contact Category |
| Reset Personal Start Page | Update Contact Category |
| Delete Contact Category | |
| Tasks | New ‘Client’ contact record |
| —– | Update ‘Client’ Login |
| New Time Tracker Record | New ‘Contractor’ contact record |
| Update Time Tracker Record | Update ‘Contractor’ Login |
| Delete Time Tracker Record | New ‘Staff’ contact record |
| Time Tracker Stopped | New ‘Other’ contact record |
| Time Tracker Started | Export Contact Records to XML |
| New Task Category | Export Contact Records to CSV |
| Update Task Category | Quick Contact Test Message Sent |
| Delete Task Category | New Pending User |
| New Project Task | Delete Contact Record |
| Update Project Task | |
| Project Task Completed | Administration |
| Delete Project Task | ————– |
| New General Task | Update Application Settings |
| Update General Task | Update Staff Login |
| General Task Completed | Update Usability Settings |
| Delete General Task | Update Contact Details |
| New Currency | |
| Projects | Update Currency |
| —- | Delete Currency |
| New Project | Reset Currency Settings |
| Update Project | New Project Template |
| Delete Project | Update Project Template |
| Project Completed | Delete Project Template |
| New Project Task | Update Default Task Name |
| Project Task Completed | Reset Task Name |
| Project Task Completed | New Recurring Task Template |
| Delete Project Task | Update Recurring Task Template |
| Copy Project Task | Delete Recurring Task Template |
| Move Project Task | New ‘Task Template’ |
| New Recurring Project Task | Update ‘Task Template’ |
| Update Recurring Project Task | Delete ‘Task Template’ & Tasks |
| Delete Recurring Project Task | New Workflow Task |
| New Project Expense | Update Workflow Task |
| Update Project Expense | Delete ‘Task Template’ Task |
| Delete Project Expense | Update ‘Task Template’ Task |
| New Project Communication | Delete all ‘Task Template’ Tasks |
| Project Communication Email Sent | Update Email Alert Settings |
| Delete Project Communication | Update Email Alert Details |
| New Project Bookmark | Reset Email Alerts |
| Update Project Bookmark | Update Project Settings |
| Delete Project Bookmark | Update Developer Settings |
| New Project Note | Update Look-n-Feel Settings |
| Update Project Note | Reset ‘Add Your Information’ |
| Delete Project Note | Reset Calendar Settings |
| Add Project Quote | Reset Date Format Settings |
| Remove Project Quote | Reset WYSIWYG Editor Setting |
| New Project Resource File | Reset Empty Categories Settings |
| Delete Project Resource File | Reset File Extension Upload Settings |
| Bad Project Resource File (Removed) | Reset Header Logo & URL |
| Project Quick Update | Reset Login URL |
| Update Project Client Contact | Reset Logout URL |
| Update Project Description | Reset Color Settings |
| Update Project Task Title | Reset Meta-Content Settings |
| Update Project Task Priority | Reset Meta-Title Settings |
| Update Project Task Start Date | Reset Navigation Colors |
| Update Project Task Allocated Time | Reset Nav-Link Colors |
| Update Project Task Due Date | Reset Page Notes |
| Update Project Task Order | Update Default PDF Settings |
| Update Project Status | Reset Application Terminology |
| Update Project Quoted Price | Reset Application Settings |
| Update Project Invoiced Amount | Reset Sidebar |
| Update Project Start Date | Reset Text-Link Colors |
| Update Project Due Date | Reset Theme |
| Update Project Allocated Time | Reset Timezone |
| Update Project Notes | New Header Link |
| Update Project Category | Update Header Link |
| Update Project Client | Delete Header Link |
| Update Project Number | Reset Header Links |
| Update Project Manager | New Role |
| Update Project Title | Update Role |
| Update Project Complete Date | Delete Role |
| Project Alerts Activated | Re-Activate Deleted Role |
| Project Alerts De-Activated | Permanently Delete Role |
| Dependent Project Task Completed | Create Role |
| Dependent Project Task Activated | Update Role Permissions |
| Dependent Project Task Reactivated | New Project Status |
| Dependent Project Task Sent Back | Update Status |
| Delete Project Task and Time Records | Delete Status |
| New Project Category | New Division |
| Update Project Category | Update Division |
| Delete Project Category | Delete Division |
| Archive Project (Project Category Deleted) | Re-Activate Deleted Division |
| Delete Project (Project Cat Deleted) | Permanently Delete Division |
| Delete Project Task (Project Cat Deleted) | New Team |
| New Project Request | Update Team |
| Update Project Request | Delete Team |
| Activate Project Request | Re-Activate Deleted Team |
| Delete Project Request | Permanently Delete Team |
| Restore Deleted Project | New Group |
| Restore Deleted Project Task | Update Group |
| Delete Group | |
| Notes | Permanently Delete Group |
| —– | |
| New Notes Category | |
| Update Notes Category | |
| Delete Notes Category | |
| New Note | |
| Update Note | |
| Delete Note |
About The Author:
Lara Williams ProActive Software / ProWorkflow




This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.